
Nome del Broker | London Capital Group |
Sito Web | http://www.capitalspreads.com/ |
Sede | Londra, Regno Unito |
Fondato | 2003 |
Regolamentazione | FSA |
Lingue Sito web | Inglese |
Tipo di Broker | Market Maker |
Conto Valute | AUD, GBP, DKK, NOK, USD, ZAR, EUR, SEK, HKD |
Deposito Minimo | Variabile |
Leva massima | 1:250 |
Volume minimo di cambi | - |
Scalping | ![]() |
Copertura | ![]() |
Conto Demo | ![]() |
Traders dagli USA | ![]() |
Conto Islamico (swap gratuiti) | ![]() |
Mini Account | ![]() |
Account Vip | ![]() |
Account segregazione | - |
Conti istituzionali | ![]() |
Managed Account | ![]() |
Commissioni | ![]() |
Deposito | Credit Cards, Debit Cards, Checks, Bank Transfers, Moneybookers |
Prelievo | Credit Cards, Debit Cards, Checks, Bank Transfers, Moneybookers |
Tipi di piattaforme | CapitalSpreads Trading Platfrom |
Lingue Piattaforme | Inglese |
Compatibilità OS | iPhone, Android |
Metalli | ![]() |
Petrolio | ![]() |
Oro | ![]() |
Indici | ![]() |
Stocks | ![]() |
Commodities | ![]() |
ETF | ![]() |
CFD | ![]() |
Lingue assistenza | Inglese |
Orari assistenza | 08:00-19:00 (GMT) Monday - Friday |
Bonus senza deposito | ![]() |
Bonus per il primo deposito | ![]() |
Segnali trading | - |
0 commenti:
Posta un commento