
| Nome del Broker | XForex.com -XFR Financial Ltd |
| Sito Web | http://www.xforex.com/it/ |
| Sede | Cipro |
| Fondato | 2003 |
| Regolamentazione | ASIC (Australia), CONSOB (Italy) FSA (Denmark), PFSA (Poland) CNMV (Spain), AFM (Netherlands) LSC (Lithuania), FMA (Austria) CNB (Czezh Republic), FSA (Finland) NBS (Slovakia), CMVM (Portugal) FSC (Bulgaria) |
| Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Ceco, Danese, Inglese, Persiano, Francese, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Greek, Dutch, Vietnamita, Bulgaro, Hindi, Thailandese, Malese, Indonesiano, Rumeno, Taiwanese, Finlandese |
| Tipo di Broker | ECN, No dealing desk |
| Conto Valute | - |
| Deposito Minimo | 100$ |
| Leva massima | 1:400 |
| Volume minimo di cambi | 10 |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | - |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit Cards, Bank Wire |
| Prelievo | Credit Cards, Bank Wire |
| Tipi di piattaforme | Webtrader, XFX, MetaTrader4 |
| Lingue Piattaforme | Multilingue |
| Compatibilità OS | Microsoft Windows, Web |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | Arabo, Cinese, Ceco, Danese, Inglese, Francese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Dutch, Hindi, Malese, Indonesiano, Rumeno |
| Orari assistenza | 24/5 |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
06:14
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento