
| Nome del Broker | InterTrader |
| Sito Web | http://www.intertrader.com/ |
| Sede | Londra, Regno Unito |
| Fondato | 2010 |
| Regolamentazione | ASIC (Australia), FCA (UK) |
| Lingue Sito web | Inglese, Francese, Spagnolo |
| Tipo di Broker | ECN |
| Conto Valute | GBP, USD, EUR |
| Deposito Minimo | no |
| Leva massima | 1:300 |
| Volume minimo di cambi | - |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit Cards, MoneyBookers, Wire Transfer, Credit Card Deposit by Phone, Debit Cards, Cheque |
| Prelievo | Credit Cards, MoneyBookers, Wire Transfer, Credit Card Deposit by Phone, Debit Cards, Cheque |
| Tipi di piattaforme | MT4 and InterTrader.com web plaform |
| Lingue Piattaforme | MT4: English InterTrader; web platform: English, German, French & Spanish |
| Compatibilità OS | MT4: Windows InterTrader.com; web platform: Mac, Windows, Mobile, Web, iPhone, iPad |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | English, French, Spanish, German |
| Orari assistenza | Monday to Friday, 8am to 7pm GMT |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
06:04
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento