
| Nome del Broker | YouTradeFX |
| Sito Web | http://www.youtradefx.com/ |
| Sede | Londra, Regno Unito |
| Fondato | 2007 |
| Regolamentazione | ASIC (Australia), FCA (UK) FSC (Mauritius) |
| Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Danese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Spagnolo, Dutch, Vietnamita, Hindi, Indonesiano, Rumeno |
| Tipo di Broker | Market Maker |
| Conto Valute | USD, EUR |
| Deposito Minimo | 100$ |
| Leva massima | 1:500 |
| Volume minimo di cambi | 1000 |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit Cards, MoneyBookers, Wire Transfer, PayPal, Western Union, Neteller, WebMoney , Bank Guarentee, Credit Card Deposit by Phone, Custodian Banks, Debit Cards, ClickAndBuy,CashU,Union Pay, Liberty Reserve |
| Prelievo | Credit Cards, MoneyBookers, Wire Transfer, PayPal, Western Union, Neteller, WebMoney , Bank Guarentee, Credit Card Deposit by Phone,CashU,Union Pay, Liberty Reserve |
| Tipi di piattaforme | MT4, MT5, iPhone/iPad, WebTrader, MT4 Mobile Trader, YouTrader, Social Trading, AutoChartist |
| Lingue Piattaforme | English, French, Spanish, German, Russian, Italian, Arabic, Turkish, Portuguese, Hebrew, Japanese, Dutch e Vietnamita. |
| Compatibilità OS | Mac, Microsoft Windows, Web, iPhone, iPad, Mobile |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | Arabo, Cinese, Danese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Dutch, Vietnamita |
| Orari assistenza | 24/6, chiuso sabato |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
06:14
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento