
| Nome del Broker | InstaForex Companies Group |
| Sito Web | https://www.instaforex.com/it/ |
| Sede | Kaliningrad, Russia |
| Fondato | 2007 |
| Regolamentazione | RAFMM, The Federal Financial Markets Service |
| Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Ceco, Inglese, Persiano, Francese, Tedesco, Ungarese, Italiano, Giapponese, Lettone, Polacco, Russo, Spagnolo, Turco, Urdu, Bulgaro, Hindi, Thailandese, Malese, Indonesiano, Rumeno |
| Tipo di Broker | ECN |
| Conto Valute | AUD, JPY, GBP, NZD, DKK, NOK, USD, CAD, EUR, SEK, SGD, HKD |
| Deposito Minimo | 1$ |
| Leva massima | 1:1000 |
| Volume minimo di cambi | 1000 |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit Card, Bank Transfer, Liberty Reserve, Perfect Money, Alertpay, MoneyBookers, Webmoney, EuroGoldCash, Global Digital Pay transfer, RBK money, Yandex.Money, QIWI |
| Prelievo | Credit Card, Bank Transfer, Liberty Reserve, Perfect Money, Alertpay, MoneyBookers, Webmoney, EuroGoldCash, Global Digital Pay transfer, RBK money, Yandex.Money, QIWI |
| Tipi di piattaforme | MetaTrader4, MetaTrader5 |
| Lingue Piattaforme | Multilingue |
| Compatibilità OS | Microsoft Windows, Mobile |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | Russian, Indonesian, Malaysian, German, Chinese, Persian, French, Arabic, Portuguese, Latvian, Georgian, Turkish, Thai, Romanian, Azerbaijani, Japanese, Spanish, Indian, Lithuanian, Polish, Slovakian |
| Orari assistenza | 24h |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
06:03
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento