
| Nome del Broker | IronFx Financial Services Limited |
| Sito Web | http://www.ironfx.com/it |
| Sede | Limassol, Cipro |
| Fondato | 2010 |
| Regolamentazione | ASIC (Australia), CONSOB (Italy) FCA (UK), CySEC (Cyprus) BaFIN (Germany), HFSA (Hungary) CNMV (Spain), AFM (Netherlands) CNB (Czezh Republic), CMVM (Portugal) |
| Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Ceco, Inglese, Francese, Tedesco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco, Greek, Vietnamita, Bulgaro, Hindi, Thailandese, Malese, Indonesiano, Rumeno |
| Tipo di Broker | ECN, STP |
| Conto Valute | JPY, GBP, CHF, PLN, HUF, USD, EUR |
| Deposito Minimo | 500$ |
| Leva massima | 1:500 |
| Volume minimo di cambi | 1000 |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit Card/ Debit Card, Bank Wire, Skrill , NETELLER, WebMoney, JCB Card, M.O.T.O |
| Prelievo | Credit Card/ Debit Card, Bank Wire, Skrill , NETELLER, WebMoney, JCB Card |
| Tipi di piattaforme | MT4, MT5,iPhone/iPad, WEB and MobileTrader |
| Lingue Piattaforme | English, Arabic, Bulgarian, Czech, Persian, French, Russian, Hungarian, Polish, Vietnamese, Slovakian, Greek, Spanish, Portuguese, Hebrew, Hindi, Indonesian, Malaysian, Italian, Philippine, Romanian, Thai |
| Compatibilità OS | Mac, Windows, Mobile, Web, iPhone, iPad |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | English, Arabic, Bulgarian, Czech, Persian, French, Russian, Hungarian, Polish, Vietnamese, Slovakian, Greek, Spanish, Portuguese, Hebrew, Hindi, Indonesian, Malaysian, Italian, Philippine, Romanian, Thai |
| Orari assistenza | 24/7 |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
06:04
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento