
| Nome del Broker | Forex Capital Markets (NYSE: FXCM) |
| Sito Web | http://www.fxcm.com/ |
| Sede | New York, NY |
| Fondato | 1999 |
| Regolamentazione | NFA (US), CFTC (US) SFC (Hong Kong), ASIC (Australia) CONSOB (Italy), FCA (UK) DGCX (Dubai), BaFIN (Germany) ACP (France), AMF (France) |
| Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Ebraico, Italiano, Giapponese, Russo, Spagnolo, Turco, Greek |
| Tipo di Broker | No Dealing Desk |
| Conto Valute | AUD, JPY, GBP, CHF, NZD, USD, CAD, EUR |
| Deposito Minimo | 50$ |
| Leva massima | 1:200 |
| Volume minimo di cambi | 1000 |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | - |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit Cards, Debit Cards, bank Wires, ACH, Paper Check |
| Prelievo | Credit Cards, Debit Cards, bank Wires, Paper Check |
| Tipi di piattaforme | MetaTrader4, Active Trader, Trading Station II, Trading Station Gateway, Mirror Trader |
| Lingue Piattaforme | English, Arabic, Chinese, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, Urdu |
| Compatibilità OS | Microsoft Windows |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Ebraico, Italiano, Giapponese, Russo, Spagnolo, Greek |
| Orari assistenza | 24/7 |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
05:59
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento