
| Nome del Broker | Questrade, Inc |
| Sito Web | http://www.questrade.com/ |
| Sede | Toronto, ON, CA |
| Fondato | 1999 |
| Regolamentazione | IIROC (Canada) |
| Lingue Sito web | Inglese |
| Tipo di Broker | Market Maker |
| Conto Valute | USD, CAD |
| Deposito Minimo | 1000$ |
| Leva massima | 1:50 |
| Volume minimo di cambi | - |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | - |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Online bank transfer, Certified Check, Wire Transfer, Bank Transfer, Stock Certificate |
| Prelievo | Check, Electronic Funds Transfer (ETF), Wire Transfer |
| Tipi di piattaforme | QuestraderPro, QuestraderWeb, QuestraderElite QuestraderFX, QuestraderFXPro |
| Lingue Piattaforme | Inglese |
| Compatibilità OS | - |
| Metalli | - |
| Petrolio | - |
| Oro | |
| Indici | - |
| Stocks | |
| Commodities | - |
| ETF | |
| CFD | - |
| Lingue assistenza | Cinese, Inglese |
| Orari assistenza | - |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading | - |
06:11
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento