
Nome del Broker | Forex Club Financial Company, Inc |
Sito Web | http://www.fxclub-global.com/ |
Sede | New York, NY |
Fondato | 1997 |
Regolamentazione | NFA (US), CFTC (US) |
Lingue Sito web | Cinese, Inglese, Portoghese, Russo |
Tipo di Broker | Market Maker |
Conto Valute | USD |
Deposito Minimo | 200$ |
Leva massima | 1:100 |
Volume minimo di cambi | 1000 |
Scalping | ![]() |
Copertura | ![]() |
Conto Demo | ![]() |
Traders dagli USA | ![]() |
Conto Islamico (swap gratuiti) | ![]() |
Mini Account | ![]() |
Account Vip | ![]() |
Account segregazione | - |
Conti istituzionali | ![]() |
Managed Account | ![]() |
Commissioni | ![]() |
Deposito | Credit Cards, Bank Wire, Cashier's Check, Money Bookers |
Prelievo | Bank Wire (Checks, US Only) |
Tipi di piattaforme | ActTrader, Express FX, Rumus, TradeNCY |
Lingue Piattaforme | English, Russian, Chinese, Portuguese |
Compatibilità OS | Microsoft Windows |
Metalli | ![]() |
Petrolio | ![]() |
Oro | ![]() |
Indici | ![]() |
Stocks | ![]() |
Commodities | ![]() |
ETF | ![]() |
CFD | ![]() |
Lingue assistenza | Cinese, Inglese, Italiano, Russo, Spagnolo |
Orari assistenza | 24/6 |
Bonus senza deposito | ![]() |
Bonus per il primo deposito | ![]() |
Segnali trading | ![]() |
0 commenti:
Posta un commento