
| Nome del Broker | Blackwell Global |
| Sito Web | http://www.blackwelltrader.com/it/index.asp |
| Sede | Nuova Zelanda |
| Fondato | 2010 |
| Regolamentazione | FCA (UK), CySEC (Cyprus) FSPR (New Zealand) |
| Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Italiano, Coreano, Rumeno |
| Tipo di Broker | No Dealing Desk, STP |
| Conto Valute | AUD, JPY, GBP, CHF, NZD, USD, EUR |
| Deposito Minimo | 2000$ |
| Leva massima | 1:200 |
| Volume minimo di cambi | - |
| Scalping | |
| Copertura | |
| Conto Demo | |
| Traders dagli USA | |
| Conto Islamico (swap gratuiti) | |
| Mini Account | |
| Account Vip | |
| Account segregazione | |
| Conti istituzionali | |
| Managed Account | |
| Commissioni | |
| Deposito | Credit/Debit Card, MoneyBookers, Wire Transfer, ClickAndBuy, CashU |
| Prelievo | Credit/Debit Card, MoneyBookers, Wire Transfer, ClickAndBuy, CashU |
| Tipi di piattaforme | Blackwell Trader MT4 |
| Lingue Piattaforme | Multilingue |
| Compatibilità OS | Mac, Windows, Mobile, iPhone, iPad, Android |
| Metalli | |
| Petrolio | |
| Oro | |
| Indici | |
| Stocks | |
| Commodities | |
| ETF | |
| CFD | |
| Lingue assistenza | Multilingue |
| Orari assistenza | 24/5 |
| Bonus senza deposito | |
| Bonus per il primo deposito | |
| Segnali trading |
12:46
Posted in: 




0 commenti:
Posta un commento