
Nome del Broker | Admiral Markets |
Sito Web | http://www.admiralmarkets.it/ |
Sede | Tallinn, Estonia |
Fondato | 2001 |
Regolamentazione | ASIC (Australia), FSA (Estonia) |
Lingue Sito web | Arabo, Cinese, Ceco, Inglese, Estone, Francese, Tedesco, Ungherese, Lettone, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Dutch, Vietnamita, Bulgaro, Malese, Indonesiano, Georgiano, Finlandese |
Tipo di Broker | Market Maker, ECN |
Conto Valute | AUD, GBP, CHF, PLN, HUF, USD, CZK, EUR, CLP, RON, RUB, UAH, VND, BGN, BYR, LTL, LVL |
Deposito Minimo | 10$ |
Leva massima | 1:500 |
Volume minimo di cambi | 1000 |
Scalping | ![]() |
Copertura | ![]() |
Conto Demo | ![]() |
Traders dagli USA | ![]() |
Conto Islamico (swap gratuiti) | ![]() |
Mini Account | ![]() |
Account Vip | ![]() |
Account segregazione | ![]() |
Conti istituzionali | ![]() |
Managed Account | ![]() |
Commissioni | ![]() |
Deposito | Depending on country of residence clients may use Wire Transfer, EcoCard, Webmoney, Moneybookers |
Prelievo | Depending on country of residence clients may use Wire Transfer, EcoCard, Webmoney, Moneybookers |
Tipi di piattaforme | MetaTrader4, Admiral Markets Web Trader, iPhone iTrader, Android Trader, Blackberry Trader, iPad iTrader, MetaTrader5 |
Lingue Piattaforme | Multilingue |
Compatibilità OS | Microsoft Windows, Web, iPhone, Blackberry, Microsoft Windows Mobile |
Metalli | ![]() |
Petrolio | ![]() |
Oro | ![]() |
Indici | ![]() |
Stocks | ![]() |
Commodities | ![]() |
ETF | ![]() |
CFD | ![]() |
Lingue assistenza | Multilingue |
Orari assistenza | 24/5 |
Bonus senza deposito | ![]() |
Bonus per il primo deposito | ![]() |
Segnali trading | ![]() |
0 commenti:
Posta un commento